ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 67 | -2 | 97-24 | 22-3-2 | 53-11 | 13-0-0 | 44-13 | 9-3-2 |
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ | 62 | 0 | 70-20 | 20-2-5 | 47-11 | 11-1-1 | 23-9 | 9-1-4 |
ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ | 61 | 0 | 73-33 | 20-1-5 | 37-9 | 11-0-2 | 36-24 | 9-1-3 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 59 | 0 | 74-25 | 19-2-5 | 36-6 | 11-1-1 | 38-19 | 8-1-4 |
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ | 58 | 0 | 55-19 | 19-1-6 | 29-6 | 11-0-2 | 26-13 | 8-1-4 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ | 48 | 0 | 61-40 | 16-0-11 | 31-17 | 8-0-4 | 30-23 | 8-0-7 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 47 | 0 | 60-44 | 15-2-10 | 43-21 | 10-0-4 | 17-23 | 5-2-6 |
ΕΛΠΙΔΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 44 | 0 | 57-60 | 14-2-11 | 29-26 | 8-2-4 | 28-34 | 6-0-7 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 40 | 0 | 54-47 | 12-4-10 | 34-19 | 8-3-2 | 20-28 | 4-1-8 |
Μ.ΑΕΤΟΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ | 34 | 0 | 44-66 | 11-1-14 | 24-26 | 6-0-7 | 20-40 | 5-1-7 |
ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ | 28 | -2 | 35-56 | 9-3-14 | 23-20 | 7-1-5 | 12-36 | 2-2-9 |
ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 25 | 0 | 33-50 | 6-7-13 | 19-22 | 3-4-6 | 14-28 | 3-3-7 |
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ | 25 | 0 | 45-62 | 7-4-15 | 25-28 | 4-3-6 | 20-34 | 3-1-9 |
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ | 24 | 0 | 40-74 | 7-3-17 | 22-25 | 5-2-6 | 18-49 | 2-1-11 |
ΑΠΟΛΛΩΝ1970 | 14 | 0 | 29-65 | 4-2-20 | 23-34 | 4-1-9 | 6-31 | 0-1-11 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ | 2 | -6 | 23-96 | 2-2-22 | 13-48 | 2-1-11 | 10-48 | 0-1-11 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ | -2 | -6 | 10-79 | 1-1-24 | 5-38 | 0-1-12 | 5-41 | 1-0-12 |
Δευτέρα 2 Απριλίου 2012
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ( 28 ΑΓΩΝΕΣ )
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου