ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 76 | -2 | 113-24 | 25-3-2 | 64-11 | 15-0-0 | 49-13 | 10-3-2 |
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ | 70 | 0 | 69-22 | 23-1-6 | 35-7 | 13-0-2 | 34-15 | 10-1-4 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 68 | 0 | 86-29 | 22-2-6 | 43-7 | 13-1-1 | 43-22 | 9-1-5 |
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ | 68 | 0 | 82-26 | 22-2-6 | 59-13 | 13-1-1 | 23-13 | 9-1-5 |
ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ | 68 | 0 | 80-38 | 22-2-6 | 42-10 | 12-1-2 | 38-28 | 10-1-4 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ | 54 | 0 | 65-54 | 18-0-13 | 35-24 | 10-0-5 | 30-30 | 8-0-8 |
ΕΛΠΙΔΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 50 | 0 | 64-63 | 16-2-12 | 35-26 | 10-2-4 | 29-37 | 6-0-8 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 49 | 0 | 61-51 | 15-4-11 | 38-19 | 10-3-2 | 23-32 | 5-1-9 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 47 | 0 | 64-52 | 15-2-13 | 45-25 | 10-0-5 | 19-27 | 5-2-8 |
Μ.ΑΕΤΟΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ | 40 | 0 | 52-76 | 13-1-16 | 30-28 | 8-0-7 | 22-48 | 5-1-9 |
ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ | 35 | -2 | 41-58 | 11-4-15 | 29-20 | 9-1-5 | 12-38 | 2-3-10 |
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ | 31 | 0 | 49-65 | 8-7-15 | 27-29 | 5-4-6 | 22-36 | 3-3-9 |
ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 28 | 0 | 37-58 | 7-7-16 | 22-24 | 4-4-7 | 15-34 | 3-3-9 |
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ | 25 | 0 | 44-89 | 7-4-20 | 24-30 | 5-3-7 | 20-59 | 2-1-13 |
ΑΠΟΛΛΩΝ 1970 | 17 | 0 | 32-74 | 5-2-23 | 23-38 | 4-1-10 | 9-36 | 1-1-13 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ | 2 | -6 | 23-105 | 2-2-25 | 13-51 | 2-1-12 | 10-54 | 0-1-13 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ | -2 | -6 | 10-88 | 1-1-27 | 5-41 | 0-1-13 | 5-47 | 1-0-14 |
Δευτέρα 30 Απριλίου 2012
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ( 32 ΑΓΩΝΕΣ )
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου