ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 70 | -2 | 104-24 | 23-3-2 | 60-11 | 14-0-0 | 44-13 | 9-3-2 |
ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ | 67 | 0 | 79-33 | 22-1-5 | 41-9 | 12-0-2 | 38-24 | 10-1-3 |
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ | 65 | 0 | 77-20 | 21-2-5 | 54-11 | 12-1-1 | 23-9 | 9-1-4 |
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ | 64 | 0 | 62-19 | 21-1-6 | 32-6 | 12-0-2 | 30-13 | 9-1-4 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 62 | 0 | 78-28 | 20-2-6 | 39-7 | 12-1-1 | 39-21 | 8-1-5 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ | 51 | 0 | 62-47 | 17-0-12 | 32-17 | 9-0-4 | 30-30 | 8-0-8 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 47 | 0 | 60-45 | 15-2-11 | 43-21 | 10-0-4 | 17-24 | 5-2-7 |
ΕΛΠΙΔΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 44 | 0 | 58-63 | 14-2-12 | 30-29 | 8-2-5 | 28-34 | 6-0-7 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 43 | 0 | 56-51 | 13-4-11 | 36-19 | 9-3-2 | 20-32 | 4-1-9 |
Μ.ΑΕΤΟΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ | 40 | 0 | 50-67 | 13-1-14 | 27-26 | 7-0-7 | 23-41 | 6-1-7 |
ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ | 31 | -2 | 38-58 | 10-3-15 | 26-20 | 8-1-5 | 12-38 | 2-2-10 |
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ | 29 | 0 | 48-64 | 8-5-15 | 27-29 | 5-3-6 | 21-35 | 3-2-9 |
ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 25 | 0 | 34-55 | 6-7-15 | 19-24 | 3-4-7 | 15-31 | 3-3-8 |
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ | 25 | 0 | 41-82 | 7-4-18 | 23-26 | 5-3-6 | 18-56 | 2-1-12 |
ΑΠΟΛΛΩΝ 1970 | 14 | 0 | 29-72 | 4-2-22 | 23-38 | 4-1-10 | 6-34 | 0-1-12 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ | 2 | -6 | 23-99 | 2-2-23 | 13-48 | 2-1-11 | 10-51 | 0-1-12 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ | -2 | -6 | 10-82 | 1-1-25 | 5-38 | 0-1-12 | 5-44 | 1-0-13 |
Τρίτη 10 Απριλίου 2012
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ( 29 ΑΓΩΝΕΣ )
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου